<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BTT Viana do Castelo – Cidade Saudável</title>
	<atom:link href="http://ordeptur.com/btt/2010/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ordeptur.com/btt/2010</link>
	<description>29 de Maio de 2010</description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 May 2010 18:18:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Fotografias do Evento</title>
		<link>http://ordeptur.com/btt/2010/?p=121</link>
		<comments>http://ordeptur.com/btt/2010/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 18:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ordeptur.com/btt/2010/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[www.augustoportela.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.augustoportela.com">www.augustoportela.com</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.augustoportela.com"><img class="aligncenter" title="Fotografias" src="http://ordeptur.com/btt/2010/imagens/fotografias.jpg" alt="" width="461" height="307" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ordeptur.com/btt/2010/?feed=rss2&#038;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classificações PlataformaBTT</title>
		<link>http://ordeptur.com/btt/2010/?p=119</link>
		<comments>http://ordeptur.com/btt/2010/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 19:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ordeptur.com/btt/2010/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Quem participou das 2 últimas edições, tem no seu perfil, um botão de &#8220;Performance&#8221;, com todas as suas classificações, podendo assim, acompanhar a sua própria evolução, edição a edicão em todas as maratonas-btt registadas na PlataformaBTT. Boas pedaladas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quem participou das 2 últimas edições, tem no seu perfil, um botão de &#8220;Performance&#8221;, com todas as suas classificações, podendo assim, acompanhar a sua própria evolução, edição a edicão em todas as maratonas-btt registadas na <a href="http://www.cordelima.com/plataformabtt/">PlataformaBTT</a>.</p>
<p>Boas pedaladas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ordeptur.com/btt/2010/?feed=rss2&#038;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMUNICADO</title>
		<link>http://ordeptur.com/btt/2010/?p=115</link>
		<comments>http://ordeptur.com/btt/2010/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 21:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ordeptur.com/btt/2010/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[No rescaldo pessoal da III Maratona de BTT de Viana do Castelo &#8211; Cidade Saudável / KTM, venho por este meio agradecer a todos quantos participaram e animaram esta tarde em Viana do Castelo, certo de que não existem eventos perfeitos e que existem sempre aspectos a melhorar e inovar. Julgo sinceramente que a organização [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No rescaldo pessoal da III Maratona de BTT de Viana do Castelo &#8211; Cidade Saudável / KTM, venho por este meio agradecer a todos quantos participaram e animaram esta tarde em Viana do Castelo, certo de que não existem eventos perfeitos e que existem sempre aspectos a melhorar e inovar. Julgo sinceramente que a organização soube estar a altura de um evento da Cidade, não defraudando as expectativas para a quem participou na prova.<br />
Em relação a alguns aspectos menos positivos observados por alguns participantes, críticas construtivas, a organização certamente tudo fará para que na próxima edição seja revisto e melhorado e corrija alguns pormenores.</p>
<p>O intuito da organização deste evento, não é bater recordes de participantes, desejamos sim que seja um evento de referência em que todos os participantes se sintam bem acolhidos e com todas as condições de participação asseguradas desde a segurança, abastecimentos, banhos, convívio, almoço, prémios, hospitalidade…etc.</p>
<p>Queria deixar o meu agradecimento a todos os patrocinadores e apoios que possibilitaram e realizaram este evento, sem nunca esquecer dos voluntários que o tornaram possível no terreno, pois sem a conjunção destes factores, seria impossível realizar eventos desta dimensão.<br />
Iremos estar, como sempre, atentos a tudo o que se diz respeito ao evento, pois só assim conseguiremos melhora-lo, ouvindo os participantes, pois é para vocês que trabalhamos, horas a fio.<br />
Só me resta despedir e esperar o Vosso regresso em 2011.</p>
<p>Caros praticantes de BTT, despeço-me com sincero agradecimento por confiarem nesta Organização.</p>
<p>Director da Organização | Bruno Capelão</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ordeptur.com/btt/2010/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Classificações</title>
		<link>http://ordeptur.com/btt/2010/?p=111</link>
		<comments>http://ordeptur.com/btt/2010/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 20:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ordeptur.com/btt/2010/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[PDF de todas as classificações &#60;&#60;  AQUI &#62;&#62; . O ficheiro contém todas as classificações juntas. Hoje ainda, estará disponível todas as classificações na PlataformaBTT. Quem participou das 2 últimas edições, terá no seu perfil, um botão de &#8220;Performance&#8221;, com todas as suas classificações, podendo assim, acompanhar a sua própria evolução, edição a edicão em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>PDF de todas as classificações <a title="Classificações Totais" href="http://www.ordeptur.com/btt/2010/imagens/classificacoes/classificacoes.pdf">&lt;&lt;  AQUI &gt;&gt;</a> .</p></blockquote>
<p>O ficheiro contém todas as classificações juntas. Hoje ainda, estará disponível todas as classificações na <a href="http://www.cordelima.com/plataformabtt/">PlataformaBTT</a>. Quem participou das 2 últimas edições, terá no seu perfil, um botão de &#8220;Performance&#8221;, com todas as suas classificações, podendo assim, acompanhar a sua própria evolução, edição a edicão em todas as maratonas-btt registadas na <a href="http://www.cordelima.com/plataformabtt/">PlataformaBTT</a>.</p>
<p>Boas pedaladas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ordeptur.com/btt/2010/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracks Oficiais</title>
		<link>http://ordeptur.com/btt/2010/?p=106</link>
		<comments>http://ordeptur.com/btt/2010/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 22:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ordeptur.com/btt/2010/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Estão disponíveis para download os tracks para o BTT de Viana. Para download, clique o botão direito do rato em cima do track pretendido, e em seguida, &#8220;Guardar Conteúdo&#8230;&#8221;: 40km &#8211; 80km &#8211;  PA1 &#8211; PA2 &#8211; PA3 Download total em ficheiro .ZIP]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estão disponíveis para download os tracks para o BTT de Viana. Para download, clique o botão direito do rato em cima do track pretendido, e em seguida, &#8220;Guardar Conteúdo&#8230;&#8221;:</p>
<p><a title="40km" href="http://ordeptur.com/btt/2010/imagens/track_M40.gpx">40km</a> &#8211; <a title="80km" href="http://ordeptur.com/btt/2010/imagens/track_M80.gpx">80km</a> &#8211;  <a title="PA1" href="http://ordeptur.com/btt/2010/imagens/track_Viana_PA1.gpx">PA1</a> &#8211; <a title="PA2" href="http://ordeptur.com/btt/2010/imagens/track_Viana_PA2.gpx">PA2</a> &#8211; <a title="PA3" href="http://ordeptur.com/btt/2010/imagens/track_Viana_PA3.gpx">PA3</a></p>
<p>Download total em ficheiro <a title="Tracks" href="http://ordeptur.com/btt/2010/imagens/tracks.zip">.ZIP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ordeptur.com/btt/2010/?feed=rss2&#038;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speaker Oficial do BTT</title>
		<link>http://ordeptur.com/btt/2010/?p=103</link>
		<comments>http://ordeptur.com/btt/2010/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 10:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ordeptur.com/btt/2010/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[PIERRE SPEAKER]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">PIERRE SPEAKER</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pierrespeaker.com/"><img class="aligncenter" title="Speaker" src="http://www.ordeptur.com/btt/2010/imagens/PierreSpeaker.jpg" alt="" width="550" height="367" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ordeptur.com/btt/2010/?feed=rss2&#038;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapa Informativo</title>
		<link>http://ordeptur.com/btt/2010/?p=91</link>
		<comments>http://ordeptur.com/btt/2010/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 21:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ordeptur.com/btt/2010/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Clique no Mapa para Ampliar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Clique no Mapa para Ampliar</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ordeptur.com/btt/2010/imagens/mapa.jpg"><img class="aligncenter" title="Mapa Parques" src="http://www.ordeptur.com/btt/2010/imagens/mapa.jpg" alt="" width="506" height="357" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ordeptur.com/btt/2010/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altimetria</title>
		<link>http://ordeptur.com/btt/2010/?p=80</link>
		<comments>http://ordeptur.com/btt/2010/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ordeptur.com/btt/2010/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[40 km (Clique para Ampliar) 80 km (Clique para Ampliar)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong>40 km (Clique para Ampliar)</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ordeptur.com/btt/2010/imagens/BTT_40km_altimetria.jpg"><img class="aligncenter" title="Clique para Ampliar" src="http://www.ordeptur.com/btt/2010/imagens/BTT_40km_altimetria.jpg" alt="" width="491" height="268" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><strong>80 km <strong>(Clique para Ampliar)</strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ordeptur.com/btt/2010/imagens/BTT_80km_altimetria.jpg"><img class="aligncenter" title="Clique para Ampliar" src="http://www.ordeptur.com/btt/2010/imagens/BTT_80km_altimetria.jpg" alt="" width="489" height="270" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ordeptur.com/btt/2010/?feed=rss2&#038;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

